Wochenend-vertretungskreis 2022
24.-26.12.21 | Klinik* | ||
31.12.21 | Klinik* | ||
Januar | |||
01.01.22 | TÄ Varendorff | Viktoriastr.7, 58095 Hagen | 02331 - 22219 |
02.01.22 |
TÄ Reuber |
Hagener Str. 66, 58099 Hagen |
02331 - 963203 |
08./09.01.22 | Dr. N'Garwate | Hestertstr. 4, 58135 Hagen | 02331 - 41918 |
15./16.01.22 |
TÄ Kabitschke-Schmidt |
Wittenerstr.40, 45549 Sprockhövel |
02339 - 6737 |
22./23.01.22 |
Dr. Willich |
Gewerbestr. 24, 58285 Gevelsberg |
02332 - 913139 |
29./30.01.22 | TA Wortmann | Im Lonscheid 11d, 58135 Hagen | 02331 - 43103 |
Februar | |||
05./06.02.22 | Dr. Borsuck | Am Paulshof 4-8, 58119 Hagen | 02334 - 954977 |
12./13.02.22 | Dr. Brand | Heimstatt 6, 58097 Hagen | 02331 - 82050 |
19./20.02.22 | TÄ Grelck | Eilper Str. 105. 58091 Hagen | 02331 - 32933 |
26./27.02.22 | TA Kadlcik | Mühlenstr. 7, 58313 Herdecke | 02330 - 1771 |
März | |||
05./06.03.22 | TÄ Kiel | Walddorfstr. 49, 58093 Hagen | 02331 - 586358 |
12./13.03.22 |
TÄ Kabitschke-Schmidt |
Wittenerstr.40, 45549 Sprockhövel |
02339 - 6737 |
19./20.03.22 |
Dr. Kerkman |
Schulstr.6, 58285 Gevelsberg |
02332 - 3340 |
26./27.03.22 | Dr. N'Garwate | Hestertstr. 4, 58135 Hagen | 02331 - 41918 |
|
|||
April | |||
02./03.04.22 |
TA Willich |
Gewerbestr. 24, 58285 Gevelsberg |
02332 - 913139 |
09./10.04.22 | TA Wortmann | Im Lonscheid 11d, 58135 Hagen | 02331 - 43103 |
15.05.22 | TÄ Drowatzky | Kaiserstr.112, 58300 Wetter | 02335 - 9678706 |
16.04.22 | TÄ Varendorff | Viktoriastr.7, 58095 Hagen | 02331 - 22219 |
17./18.04.22 |
TÄ Kabitschke-Schmidt |
Wittenerstr.40, 45549 Sprockhövel |
02339 - 6737 |
23./24.04.22 | Dr. Borsuck | Am Paulshof 4-8, 58119 Hagen | 02334 - 954977 |
30.04.22 | TÄ Grelck | Eilper Str. 105. 58091 Hagen | 02331 - 32933 |
|
|||
Mai | |||
01.05.22 | TÄ Grelck | Eilper Str. 105. 58091 Hagen | 02331 - 32933 |
07./08.05.22 | Dr. Brand | Heimstatt 6, 58097 Hagen | 02331 - 82050 |
14./15.05.21 | Dr. N'Garwate | Hestertstr. 4, 58135 Hagen | 02331 - 41918 |
21./22.08.22 | TÄ Kiel | Walddorfstr. 49, 58093 Hagen | 02331 - 586358 |
26.05.22 | TÄ Reuber | Hagener Str. 66, 58099 Hagen | 02331 - 963203 |
28./29.05.22 | TA Kadlcik | Mühlenstr. 7, 58313 Herdecke | 02330 - 1771 |
Juni | |||
04.06.22 | TÄ Varendorff | Viktoriastr.7, 58095 Hagen | 02331 - 22219 |
05.06.21 | Dr. N'Garwate | Hestertstr. 4, 58135 Hagen | 02331 - 41918 |
06.06.22 | TÄ Drowatzky | Kaiserstr.112, 58300 Wetter | 02335 - 9678706 |
11./12.06.22 |
TA Willich |
Gewerbestr. 24, 58285 Gevelsberg |
02332 - 913139 |
16.06.22 | TÄ Varendorff | Viktoriastr.7, 58095 Hagen | 02331 - 22219 |
18./19.06.22 | TA Wortmann | Im Lonscheid 11d, 58135 Hagen | 02331 - 43103 |
26./26.06.22 | Dr. Borsuck | Am Paulshof 4-8, 58119 Hagen | 02334 - 954977 |
|
|||
Juli | |||
02./03.07.22 | Dr. Brand | Heimstatt 6, 58097 Hagen | 02331 - 82050 |
09./10.07.22 | TÄ Grelck | Eilper Str. 105. 58091 Hagen | 02331 - 32933 |
16./17.07.22 | TA Kadlcik | Mühlenstr. 7, 58313 Herdecke | 02330 - 1771 |
23./24.07.22 | TÄ Kiel | Walddorfstr. 49, 58093 Hagen | 02331 - 586358 |
30./31.07.22 |
TA Willich |
Gewerbestr. 24, 58285 Gevelsberg |
02332 - 913139 |
|
|||
August | |||
06./07.08.22 | TÄ Reuber | Hagener Str. 66, 58099 Hagen | 02331 - 963203 |
13./14.08.22 | Dr. N'Garwate | Hestertstr. 4, 58135 Hagen | 02331 - 41918 |
20./21.08.22 | TA Wortmann | Im Lonscheid 11d, 58135 Hagen | 02331 - 43103 |
27./28.08.22 |
Dr. Kerkman |
Schulstr.6, 58285 Gevelsberg |
02332 - 3340 |
|
|||
September | |||
03./04.09.22 | Dr. Borsuck | Am Paulshof 4-8, 58119 Hagen | 02334 - 954977 |
10./11.09.22 | Dr. Brand | Heimstatt 6, 58097 Hagen | 02331 - 82050 |
17./18.09.22 | TA Kadlcik | Mühlenstr. 7, 58313 Herdecke | 02330 - 1771 |
24./25.09.22 | TÄ Grelck | Eilper Str. 105. 58091 Hagen | 02331 - 32933 |
|
|||
Oktober | |||
01./02.10.22 | TÄ Kiel | Walddorfstr. 49, 58093 Hagen | 02331 - 586358 |
03.10.22 |
Dr. Kerkman |
Schulstr.6, 58285 Gevelsberg |
02332 - 3340 |
08./09.10.22 |
TÄ Kabitschke-Schmidt |
Wittenerstr.40, 45549 Sprockhövel |
02339 - 6737 |
15./16.10.22 | Dr. N'Garwate | Hestertstr. 4, 58135 Hagen | 02331 - 41918 |
22./23.10.22 | TA Wortmann | Im Lonscheid 11d, 58135 Hagen | 02331 - 43103 |
|
|||
November | |||
01.11.22 | TÄ Drowatzky | Kaiserstr.112, 58300 Wetter | 02335 - 9678706 |
05.11.22 | TÄ Reuber | Hagener Str. 66, 58099 Hagen | 02331 - 963203 |
06.11.22 | TÄ Varendorff | Viktoriastr.7, 58095 Hagen | 02331 - 22219 |
12./13.11.22 | Dr. Borsuck | Am Paulshof 4-8, 58119 Hagen | 02334 - 954977 |
19./20.11.22 | Dr. Brand | Heimstatt 6, 58097 Hagen | 02331 - 82050 |
26./27.11.22 | TÄ Grelck | Eilper Str. 105. 58091 Hagen | 02331 - 32933 |
|
|||
Dezember | |||
03./04.12.22 | TA Kadlcik | Mühlenstr. 7, 58313 Herdecke | 02330 - 1771 |
10./11.12.22 | TÄ Kiel | Walddorfstr. 49, 58093 Hagen | 02331 - 586358 |
17./18.12.22 |
TÄ Kabitschke-Schmidt |
Wittenerstr.40, 45549 Sprockhövel |
02339 - 6737 |
24.12.22 |
TA Willich |
Gewerbestr. 24, 58285 Gevelsberg |
02332 - 913139 |
25.12.22 | TÄ Drowatzky | Kaiserstr.112, 58300 Wetter | 02335 - 9678706 |
26.12.22 |
Dr. Kerkman |
Schulstr.6, 58285 Gevelsberg |
02332 - 3340 |
31.12.22+ 01.12.23 |
TA Willich |
Gewerbestr. 24, 58285 Gevelsberg |
02332 - 913139 |
|
|||
*Tierärztliche Klinik für Kleintiere am Kaiserberg | Wintgensstraße 81-83, 47058 Duisburg | 0203 - 305370 | |
*Kleintierklinik Anicura Recklinghausen | Am Stadion 113, 45659 Recklinghausen | 02361 - 57833 |